Cod | Denumire | UM | Pret |
---|---|---|---|
11 | Cutu | kg | 3.3 |
Cantitati | Valoare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Pret | Intrari | Iesiri | Stoc | Intrari | Iesiri | Sold |
14.11.19 | 3.3 | 250 | 0 | 250 | 825 | 0 | 825 |
18.11.19 | 3.3 | 0 | 3 | 247 | 0 | 9.9 | 815.1 |
3.3 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 815.1 | |
T o t a l | 250 | 3 | 247 | 825 | 9.9 | 2689.83 |
.................
.................