Nr. doc | Data | Marfa | UM | Pret | Cantitate opearata | Valoare | casier | Tip operatie | Editare/Stergere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.11.19 | 11, Cutu | kg | 3.3 | 250 | 825 | 10, Nelu | i | editare |
1 | 14.11.19 | 12, raisen | kg | 3.5 | 75 | 262.5 | 10, Nelu | i | editare |
1 | 14.11.19 | 76, Mihai Fedorca | fl | 4.35 | 45 | 195.75 | 10, Nelu | i | editare |
3 | 15.11.19 | 56, Mihai Fedorca | buc | 5.2 | 25 | 130 | 10, Nelu | i | editare |
11 | 18.11.19 | 11, Cutu | kg | 3.3 | 3 | 9.9 | 10, Nelu | e | editare |
11 | 18.11.19 | 12, raisen | kg | 3.5 | 2 | 7 | 10, Nelu | e | editare |
11 | 18.11.19 | 56, Mihai Fedorca | buc | 5.2 | 1 | 5.2 | 10, Nelu | e | editare |
12 | 18.11.19 | 56, Mihai Fedorca | buc | 5.2 | 2 | 10.4 | 10, Nelu | e | editare |
66 | 08.02.21 | 222, Mihai Fedorca | L | 222.22 | 222 | 49332.84 | , | i | editare |
66 | 00.00.00 | 222, Mihai Fedorca | L | 222.22 | 222 | 49332.84 | , | e | editare |
.................
.................